Cronograma físico-financeiro
Pavimentacao asfaltica â orcamento demonstrativo ·
onerado
· total por etapa com BDI, no regime ativo
| Item | Etapa | Total da etapa | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Σ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICOS PRELIMINARES | R$ 310,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2 | PAVIMENTACAO | R$ 13.269,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Custo Mensal | R$ 13.579,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
| Porcentagem Mensal | 100,00% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Custo Acumulado | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Porcentagem Acumulada | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Distribua o % de execução de cada etapa ao longo dos meses até fechar 100% por etapa. O valor da célula = total da etapa × (%/100), arredondado a 2 casas (fiel ao Orçafascio). Custo mensal = soma das parciais do mês; % mensal = custo mensal ÷ total geral. O acumulado é progressivo. Trocar o regime do orçamento recalcula o cronograma no outro trilho automaticamente (os % físicos são os mesmos).